首页 即时动态 舒适家居快讯 | 红星美凯龙2022年营收141.38亿元

舒适家居快讯 | 红星美凯龙2022年营收141.38亿元

来源:家居百科 时间:2023年04月03日 16:06

  新浪家居讯 3月30日,红星美凯龙发布2022年度报告显示,公司实现营业收入141.38亿元,同比减少8.86%;归母净利润7.49亿元,同比减少63.43%。从商场数量上看,截至2022年12月底,红星美凯龙共经营94家自营商场,284家委管商场,8家战略合作商场,57个特许经营家居建材项目,共包括476家家居建材店/产业街,覆盖全国30个省、直辖市、自治区的223个城市,商场总经营面积2251万平方米。

相关知识

舒适家居快讯 | 红星美凯龙2022年营收141.38亿元
卖场周刊 | 居然之家数字化转型提速;红星美凯龙2022上半年营收69.57亿元
舒适家居快讯 | 康佳集团2022年营收同比下降39.7%
快讯 | 梦百合2022年公司内部营收目标超100亿元
家电快讯| 海信集团总裁:2022年营收目标1975亿元
舒适家居快讯 | 齐家网2022年营收8.76亿元
快讯 | 美克家居前三季度营收33.36亿元,同比降10.38%
舒适家居快讯 | 北新建材2022年实现净利润31.44亿元
卖场快讯 | 富森美:2022年第一季度营收约3.91亿元 同比增加13.29%
舒适家居快讯 | 悦心健康2022年净利亏损2.78亿元

网址: 舒适家居快讯 | 红星美凯龙2022年营收141.38亿元 http://www.jiajubaike.cn/newsview88478.html

所属分类:热门推荐

推荐即时动态